

Obtén Rentabilidad por tus Ahorros
SIN RIESGO
Hasta un 4% TAE


Cuenta Inteligente Digital
✔ 3% TAE hasta 50.000€ si domicilias la nómina y activas Bizum
✔ Sin nómina: 2,5% TAE hasta 50.000€
✔ Sin comisiones
✔ Con Condiciones
✔ Se pagan intereses mensualmente
Cuenta Nómina
✔ 5% TAE el primer año y 2% el segundo hasta 10.000€
✔ Sin Comisiones
✔ Con Condiciones
✔ Se pagan intereses semestralmente
Cuenta Bankinter
Comparador de Cuentas Remuneradas
Filtros
Logo | Máximo | Detalles 1 | Promoción |
---|---|---|---|
100.000€ | ✔ Hasta 2,53% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: 200€ por abrir cuenta, pedir tarjeta y hacer 3 gastos | |
✔ 7,25% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: 5€ +0,5% lo que inviertas los primeros 3 meses | ||
✔ Hasta 2,4% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: 10€ por abrir cuenta | ||
✔ Hasta 2,2% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | |||
✔ 2,5% TAE ✔ Comisión de 0,19% ✔ Mínimo a Remunerar: 50€ | 📣 Promo: 50€ +1% de lo que inviertas los primeros 90 días (invirtiendo 1000€) | ||
✔ Hasta 2,53% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: 10€ por depositar 100€ e invertir 3 veces. | ||
✔ Hasta 4,36% en USD 2,4% EUR ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: Hasta 20 acciones de hasta 800€ si depositas +5k € | ||
✔ Hasta 1,25% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: 20€ por depositar 1000€ | ||
✔ Rentabilidad del 2% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Mínimo a Remunerar | 📣 Promo: 25€ por usar la tarjeta | ||
Cuenta Inteligente Digital ✔ 3% TAE hasta 50.000€ si domicilias la nómina y activas Bizum ✔ Sin nómina: 2,5% TAE hasta 50.000€ ✔ Sin comisiones ✔ Con Condiciones ✔ Se pagan intereses mensualmente | |||
Cuenta Save. ✔ 2,70% TAE con un importe máximo de hasta 50.000€ | |||
✔ 2,51% TAE ✔ Sin Comisiones ✔ Sin Condiciones |